Stævner
Særslev d. 29 januar til d. 3 februar se indbydelse på 15m banen
krogsbøllestævne 2025 indbydelse
Fredag d. 21 februar og søndag d. 23 februar
skydetider: fredag kl. 17 – 21 og søndag kl. 9 – 15
Skydning: 20 skud med gevær- eller albuestøtte på elektronisk markering
i følgende klasser
Børn – junior – Åben – senior
indskud Børn/junior 60 kr. alle andre 70 kr. inkl. mesterskab
præmier eftersendes
Holdkonkurrence:
Der skydes om en vandrepokal.
Hver forening må stille med så mange skytter de vil og lade de 5 bedste resultater være gældende.
Sidste års vinder skal dog stille med 6 skytter
Ingen indskud
Praktiske oplysninger:
Pokalen er en vandrepokal og kan aldrig vindes til ejendom
Den vindende forening har pligt til at indgravere årstal og foreningsnavn i pokalen.
Sidste skydning skal være købt senest 14.30 søndag
Patroner: Kan købes på banen
Klassekort: Skal forevise på forlangende
Venlig hilsen KROGSBØLLE SKYTTEFORENING
Krogsbøllestævne 2025 - Resultater
Krogsbølle Vandrepokal Børn 1 Særslev Skytteforening 153974 Zander Winther 197/04 138971 Mads Fugl Østergård 199/09 151789 Sebastian Ardal 199/11 157614 Olivia Bay 198/03 155375 Tilde hedegård Larsen 193/05 Total 986/32 2 Vissenbjerg Skytteforening 148349 Magnus Holmberg Bruun 192/05 156169 Ditte Flarup 189/07 149625 Noah Jakobsen 189/03 149624 Magnus Jakobsen 187/03 Total 757/18 3 Krogsbølle Skytteforening 156990 Elias Hjorth Kjærgaard BK4 154968 Monique Lindegård 199/08 154986 Magnus Jerløv 196/06 153278 Klara Juul Borberg 194/07 Total 589/21 4 Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 158142 Liam Gilloway 167/00 151036 Lucas Lundsgaard Schiøtt 194/07 Total 361/07 5 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 142928 Luis Kloster 200/08 Total 200/08 6 Lumby Skytteforening 157290 Levi Hodor 199/10 Total 199/10 Krogsbølle Vandrepokal voksen 1 Krogsbølle Skytteforening 50225 Ib Hansen 192/02 50236 Hans Peter Rasmussen 196/05 50174 Kaj Hansen 192/02 131287 Søren Bang 189/03 75477 Line Mortensen 197/10 Total 966/22 2 Særslev Skytteforening 112816 Bernhard Hansen 196/10 49348 Helle Jørgensen 188/02 157615 William Bay 195/04 49522 Poul H. Jørgensen 195/03 113992 Kristian Tange 191/02 Total 965/21 3 Vissenbjerg Skytteforening 130901 Malik Holmberg Bruun 197/12 150175 Janni Holmberg Bruun 193/02 47289 Jan Rosenlund 198/04 107892 Søren Peter Jørgensen 196/04 Total 784/22 4 Bullerup Skyttekreds 35758 Bent Thorvald Knudsen 198/05 51383 Kurt Knudsen 196/09 Total 394/14 5 Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling 149860 Anna Louise Olesen 192/03 133028 Johan Tornøe Jørgensen 187/03 Total 379/06 6 Lumby Skytteforening 131022 Line Ankerstrøm Hansen 191/03 51445 Heidi Madsen 187/01 Total 378/04 7 Fjelsted/Harndrup Skytteforening 49823 Per Christiansen 199/12 Total 199/12
Krogsbølle Vandrepokal Børn | |||
1 | Særslev Skytteforening | ||
153974 | Zander Winther | 197/04 | |
138971 | Mads Fugl Østergård | 199/09 | |
151789 | Sebastian Ardal | 199/11 | |
157614 | Olivia Bay | 198/03 | |
155375 | Tilde hedegård Larsen | 193/05 | |
Total | 986/32 | ||
2 | Vissenbjerg Skytteforening | ||
148349 | Magnus Holmberg Bruun | 192/05 | |
156169 | Ditte Flarup | 189/07 | |
149625 | Noah Jakobsen | 189/03 | |
149624 | Magnus Jakobsen | 187/03 | |
Total | 757/18 | ||
3 | Krogsbølle Skytteforening | ||
156990 | Elias Hjorth Kjærgaard | BK4 | |
154968 | Monique Lindegård | 199/08 | |
154986 | Magnus Jerløv | 196/06 | |
153278 | Klara Juul Borberg | 194/07 | |
Total | 589/21 | ||
4 | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | ||
158142 | Liam Gilloway | 167/00 | |
151036 | Lucas Lundsgaard Schiøtt | 194/07 | |
Total | 361/07 | ||
5 | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | ||
142928 | Luis Kloster | 200/08 | |
Total | 200/08 | ||
6 | Lumby Skytteforening | ||
157290 | Levi Hodor | 199/10 | |
Total | 199/10 | ||
Krogsbølle Vandrepokal voksen | |||
1 | Krogsbølle Skytteforening | ||
50225 | Ib Hansen | 192/02 | |
50236 | Hans Peter Rasmussen | 196/05 | |
50174 | Kaj Hansen | 192/02 | |
131287 | Søren Bang | 189/03 | |
75477 | Line Mortensen | 197/10 | |
Total | 966/22 | ||
2 | Særslev Skytteforening | ||
112816 | Bernhard Hansen | 196/10 | |
49348 | Helle Jørgensen | 188/02 | |
157615 | William Bay | 195/04 | |
49522 | Poul H. Jørgensen | 195/03 | |
113992 | Kristian Tange | 191/02 | |
Total | 965/21 | ||
3 | Vissenbjerg Skytteforening | ||
130901 | Malik Holmberg Bruun | 197/12 | |
150175 | Janni Holmberg Bruun | 193/02 | |
47289 | Jan Rosenlund | 198/04 | |
107892 | Søren Peter Jørgensen | 196/04 | |
Total | 784/22 | ||
4 | Bullerup Skyttekreds | ||
35758 | Bent Thorvald Knudsen | 198/05 | |
51383 | Kurt Knudsen | 196/09 | |
Total | 394/14 | ||
5 | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | ||
149860 | Anna Louise Olesen | 192/03 | |
133028 | Johan Tornøe Jørgensen | 187/03 | |
Total | 379/06 | ||
6 | Lumby Skytteforening | ||
131022 | Line Ankerstrøm Hansen | 191/03 | |
51445 | Heidi Madsen | 187/01 | |
Total | 378/04 | ||
7 | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | ||
49823 | Per Christiansen | 199/12 | |
Total | 199/12 |
Mesterskab
Riffel, 15m – Mesterskab BK1 | ||||||
1 | 142928 | Luis Kloster | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | 200/08 | 197/12 | 397/20 |
2 | 151789 | Sebastian Ardal | Særslev Skytteforening | 199/11 | 197/07 | 396/18 |
Riffel, 15m – Mesterskab BK2 | ||||||
1 | 154968 | Monique Lindegård | Krogsbølle Skytteforening | 199/08 | 199/11 | 398/19 |
2 | 138971 | Mads Fugl Østergård | Særslev Skytteforening | 199/09 | 198/10 | 397/19 |
3 | 157290 | Levi Hodor | Lumby Skytteforening | 199/10 | 196/06 | 395/16 |
4 | 154986 | Magnus Jerløv | Krogsbølle Skytteforening | 196/06 | 195/04 | 391/10 |
5 | 153278 | Klara Juul Borberg | Krogsbølle Skytteforening | 194/07 | 195/05 | 389/12 |
6 | 148349 | Magnus Holmberg Bruun | Vissenbjerg Skytteforening | 192/05 | 196/07 | 388/12 |
7 | 151036 | Lucas Lundsgaard Schiøtt | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 194/07 | 194/06 | 388/13 |
8 | 155375 | Tilde hedegård Larsen | Særslev Skytteforening | 193/05 | 194/05 | 387/10 |
Riffel, 15m – Mesterskab BK3 | ||||||
1 | 157614 | Olivia Bay | Særslev Skytteforening | 198/03 | 195/06 | 393/09 |
2 | 153974 | Zander Winther | Særslev Skytteforening | 197/04 | 195/06 | 392/10 |
3 | 156169 | Ditte Flarup | Vissenbjerg Skytteforening | 189/07 | 187/04 | 376/11 |
4 | 149624 | Magnus Jakobsen | Vissenbjerg Skytteforening | 187/03 | 188/01 | 375/04 |
5 | 149625 | Noah Jakobsen | Vissenbjerg Skytteforening | 189/03 | 184/03 | 373/06 |
Riffel, 15m – Mesterskab BK4 | ||||||
1 | Elias Hjort Kjærsgaard | Krogsbølle Skytteforening | 181/01 | 188/00 | 369/01 | |
Riffel, 15m – Mesterskab J1 | ||||||
1 | 130901 | Malik Holmberg Bruun | Vissenbjerg Skytteforening | 197/12 | 195/08 | 392/20 |
Riffel, 15m – Mesterskab J2 | ||||||
1 | 149860 | Anna Louise Olesen | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 192/03 | 192/02 | 384/05 |
2 | 157615 | William Bay | Særslev Skytteforening | 195/04 | 189/04 | 384/08 |
3 | 133028 | Johan Tornøe Jørgensen | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 187/03 | 185/02 | 372/05 |
Riffel, 15m – Mesterskab Å1 | ||||||
1 | 75477 | Line Mortensen | Krogsbølle Skytteforening | 197/10 | 198/11 | 395/21 |
Riffel, 15m – Mesterskab Å2 | ||||||
1 | 61050 | Mathias Brandt Rosenlund Maegaard | Østerlars Skytteforening | 187/03 | 191/04 | 378/07 |
2 | 131287 | Søren Bang | Krogsbølle Skytteforening | 189/03 | 189/02 | 378/05 |
Riffel, 15m – Mesterskab Å3 | ||||||
1 | 113992 | Kristian Tange | Særslev Skytteforening | 191/02 | 196/03 | 387/05 |
2 | 150175 | Janni Holmberg Brun | Vissenbjerg Skytteforening | 193/02 | 190/03 | 383/05 |
3 | 50194 | Joan Jensen | Krogsbølle Skytteforening | 187/04 | 192/05 | 379/09 |
4 | 51445 | Heidi Madsen | Lumby Skytteforening | 187/01 | 190/02 | 377/03 |
5 131022 | Line Ankerstrøm | Lumby Skytteforening | 191/03 | 182/01 | 373/04 | |
Riffel, 15m – Mesterskab SE1 | ||||||
1 | 49823 | Per Christiansen | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | 199/12 | 200/13 | 399/25 |
2 | 112816 | Bernhard Hansen | Særslev Skytteforening | 196/10 | 199/08 | 395/18 |
3 | 49522 | Poul H. Jørgensen | Særslev Skytteforening | 195/03 | 195/09 | 390/12 |
4 | 107892 | Søren Peter Jørgensen | Vissenbjerg Skytteforening | 196/04 | 191/01 | 387/05 |
Riffel, 15m – Mesterskab SE2 | ||||||
1 | 47289 | Jan Rosenlund | Vissenbjerg Skytteforening | 198/04 | 193/03 | 391/07 |
2 | 50236 | Hans Peter Rasmussen | Krogsbølle Skytteforening | 196/05 | 193/03 | 389/08 |
Riffel, 15m – Mesterskab SE3 | ||||||
1 | 35758 | Bent Thorvald Knudsen | Bullerup Skyttekreds | 198/05 | 192/03 | 390/08 |
2 | 146298 | Jørgen Rosenlund Jensen | Krogsbølle Skytteforening | 185/02 | 187/01 | 372/03 |
Hovedskydning
Riffel, 15m – Klasse BK1 | ||||
1 | 142928 | Luis Kloster | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | 200/08 |
2 | 151789 | Sebastian Ardal | Særslev Skytteforening | 199/11 |
Riffel, 15m – Klasse BK2 | ||||
1 | 157290 | Levi Hodor | Lumby Skytteforening | 199/10 |
2 | 138971 | Mads Fugl Østergård | Særslev Skytteforening | 199/09 |
3 | 154968 | Monique Lindegård | Krogsbølle Skytteforening | 199/08 |
4 | 154986 | Magnus Jerløv | Krogsbølle Skytteforening | 196/06 |
5 | 151036 | Lucas Lundsgaard Schiøtt | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 194/07 |
5 | 153278 | Klara Juul Borberg | Krogsbølle Skytteforening | 194/07 |
7 | 155375 | Tilde hedegård Larsen | Særslev Skytteforening | 193/05 |
8 | 148349 | Magnus Holmberg Bruun | Vissenbjerg Skytteforening | 192/05 |
Riffel, 15m – Klasse BK3 | ||||
1 | 157614 | Olivia Bay | Særslev Skytteforening | 198/03 |
2 | 153974 | Zander Winther | Særslev Skytteforening | 197/04 |
3 | 156169 | Ditte Flarup | Vissenbjerg Skytteforening | 189/07 |
4 | 149625 | Noah Jakobsen | Vissenbjerg Skytteforening | 189/03 |
5 | 149624 | Magnus Jakobsen | Vissenbjerg Skytteforening | 187/03 |
Riffel, 15m – Klasse BK4 | ||||
1 | Elias Hjort Kjærsgaard | Krogsbølle Skytteforening | 181/01 | |
2 | 158142 | Liam Gilloway | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 167/00 |
Riffel, 15m – Klasse J1 | ||||
1 | 130901 | Malik Holmberg Bruun | Vissenbjerg Skytteforening | 197/12 |
Riffel, 15m – Klasse J2 | ||||
1 | 157615 | William Bay | Særslev Skytteforening | 195/04 |
2 | 149860 | Anna Louise Olesen | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 192/03 |
3 | 133028 | Johan Tornøe Jørgensen | Allested/Vejle, Nr. Broby Skytteafdeling | 187/03 |
Riffel, 15m – Klasse Å1 | ||||
1 | 75477 | Line Mortensen | Krogsbølle Skytteforening | 197/10 |
Riffel, 15m – Klasse Å2 | ||||
1 | 131287 | Søren Bang | Krogsbølle Skytteforening | 189/03 |
2 | 61050 | Mathias Brandt Rosenlund Maegaard | Østerlars Skytteforening | 187/03 |
Riffel, 15m – Klasse Å3 | ||||
1 | 150175 | Janni Holmberg Bruun | Vissenbjerg Skytteforening | 193/02 |
2 | 131022 | Line Ankerstrøm Hansen | Lumby Skytteforening | 191/03 |
3 | 113992 | Kristian Tange | Særslev Skytteforening | 191/02 |
4 | 146319 | Lasse Nordtorp Jensen | Krogsbølle Skytteforening | 188/03 |
5 | 50194 | Joan Jensen | Krogsbølle Skytteforening | 187/04 |
6 | 51445 | Heidi Madsen | Lumby Skytteforening | 187/01 |
7 50242 | Gitte Rasmussen | Krogsbølle Skytteforening | 186/02 | |
Riffel, 15m – Klasse SE1 | ||||
1 | 49823 | Per Christiansen | Fjelsted/Harndrup Skytteforening | 199/12 |
2 | 112816 | Bernhard Hansen | Særslev Skytteforening | 196/10 |
3 | 51383 | Kurt Knudsen | Bullerup Skyttekreds | 196/09 |
4 | 107892 | Søren Peter Jørgensen | Vissenbjerg Skytteforening | 196/04 |
5 | 49522 | Poul H. Jørgensen | Særslev Skytteforening | 195/03 |
Riffel, 15m – Klasse SE2 | ||||
1 | 47289 | Jan Rosenlund | Vissenbjerg Skytteforening | 198/04 |
2 | 50236 | Hans Peter Rasmussen | Krogsbølle Skytteforening | 196/05 |
3 | 49348 | Helle Jørgensen | Særslev Skytteforening | 188/02 |
Riffel, 15m – Klasse SE3 | ||||
1 | 35758 | Bent Thorvald Knudsen | Bullerup Skyttekreds | 198/05 |
2 | 50225 | Ib Hansen | Krogsbølle Skytteforening | 192/02 |
2 | 50174 | Kaj Hansen | Krogsbølle Skytteforening | 192/02 |
4 | 146298 | Jørgen Rosenlund Jensen | Krogsbølle Skytteforening | 185/02 |